Strona internetowa | Ilość ocen | Ocena |
---|---|---|
8 | 3.9 / 5 | |
8 | 4.5 / 5 | |
rankinglekarzy | 7 | 4.5 / 5 |
znanylekarz | 3 | 5.0 / 5 |
lokmed | 3 | 4.0 / 5 |
swiatprzychodni | 6 | 3.5 / 5 |
Poniedziałek |
08:00–18:00 |
Wtorek |
08:00–18:00 |
Środa |
08:00–18:00 |
Czwartek |
08:00–18:00 |
Piątek |
08:00–18:00 |
Sobota | - |
Niedziela | - |